Für die von dir gewählte Lieferadresse sind kostenlose Rücksendungen verfügbar. Du kannst den Artikel aus einem beliebigen Grund in neuem und unbenutztem Zustand zurücksenden: keine Versandkosten.
Weitere Informationen zu kostenfreien Retouren.
Wenn Sie dieses Produkt kaufen, kann Amazon Ihnen helfen, Ihr altes Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen.
Wir bieten umfassende Informationen und Ratschläge zu Recycling- und Entsorgungsvorschriften an, die Sie hier findenInnerhalb Deutschland bieten wir einen kostenlosen Rücknahmeservice für geeignete Artikel an. Um mehr zu erfahren, klicken sie hier
Marke | ANGEEK |
Betriebssystem | Linux |
Beschreibung der Grafikkarte | Dediziert |
Speicherkapazität | 1 TB |
Spezifische Verwendungsmöglichkeiten für Produkt | Alltagsgebrauch |
Typ des PC-Designs | Barebone |
Größe des installierten RAM-Speichers | 512 MB |
Modellname | KY-008 |
Enthaltene Komponenten | 5 x Lasermodule |
Farbe | Rot |
Marke | ANGEEK |
---|---|
Hersteller | ANGEEK |
Modell/Serie | KY-008 |
Verpackungsabmessungen | 9,2 x 4,4 x 0,8 cm; 20 Gramm |
Modellnummer | KY-008 |
Farbe | Rot |
Formfaktor | Leicht |
Prozessormarke | Inconnu CPU fabricant |
Prozessorkerne | 1 |
Speicher-Art | SDRAM |
Festplatteninterface | Serial ATA |
Beschreibung Grafikkarte | Dediziert |
Interface Grafikkarte | PCI Express |
Konnektivitätstyp | 5g |
Betriebssystem | Linux |
Batterien enthalten | Nein |
Artikelgewicht | 20 g |
Garantierte Software-Updates bis | unbekannt |
ASIN | B07VSXW3TG |
---|---|
Durchschnittliche Kundenbewertung |
4,3 von 5 Sternen |
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 27.446 in Gewerbe, Industrie & Wissenschaft (Siehe Top 100 in Gewerbe, Industrie & Wissenschaft) Nr. 6 in Laserdioden (Gewerbe, Industrie & Wissenschaft) |
Im Angebot von Amazon.de seit | 29. Juli 2019 |
ANGEEK 5Stk. 5V KY-008 650nm Laser Sensor Modul für Arduino Raspberry DIY
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Dieser Artikel ![]() ANGEEK 5Stk. 5V KY-008 650nm Laser Sensor Modul für Arduino Raspberry DIY | Empfehlungen | ||||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | |
Preis | 5,99€5,99€ | 5,99€5,99€ | 7,59€7,59€ | 50,99€50,99€ | 5,99€5,99€ |
Lieferung | Erhalte es bis Mittwoch, 28. Mai | Erhalte es bis Mittwoch, 28. Mai | Erhalte es bis Mittwoch, 28. Mai | Erhalte es bis Mittwoch, 28. Mai | Erhalte es bis Mittwoch, 28. Mai |
Bewertung durch Kunden | |||||
Verkauft von | ANQIT | SHA 256 systems | ANQIT | AZ-Delivery Vertriebs GmbH | ANQIT |
Modellname | KY-008 | — | Regen Sensor Modul | — | GY-302 |
Betriebssystem | Linux | Linux | Linux | Linux | — |
Anzeigetyp | laser | LED | — | LED | — |
Hardwareschnittstelle | usb | usb | usb | usb | usb |
Eingangsschnittstelle | keyboard | touch screen | buttons | buttons | buttons |
Festplattenschnittstelle | serial ata | solid state | solid state | serial ata | — |
Spezifikationen:
Leistung: 5mW
Laser Wellenlänge: 650nm
Laserfarbe: Rot
Arbeitsspannung: 5V
Größe: 15 * 24 mm
Menge: 5 Stücke
Gewicht: 5g (ca.)
Lieferungumfang:
5 x Lasermodule
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |