Wenn Sie dieses Produkt kaufen, kann Amazon Ihnen helfen, Ihr altes Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen.
Wir bieten umfassende Informationen und Ratschläge zu Recycling- und Entsorgungsvorschriften an, die Sie hier findenInnerhalb Deutschland bieten wir einen kostenlosen Rücknahmeservice für geeignete Artikel an. Um mehr zu erfahren, klicken sie hier
Marke | LILYGO |
Modellname | LILYGO FabGL VGA32 VGA ESP32 PSRAM Modul Controller PS/2 Maus Tastatur Grafikbibliothek Spiel ANSI/VT Terminal Circuits TTGO Entwicklungsboard Mehr anzeigen |
Größe des installierten RAM-Speichers | 520 MB |
Speicherkapazität | 4 MB |
CPU-Modell | None |
Marke | LILYGO |
---|---|
Hersteller | LILYGO |
Modell/Serie | LILYGO FabGL VGA32 VGA ESP32 PSRAM Modul Controller PS/2 Maus Tastatur Grafikbibliothek Spiel ANSI/VT Terminal Circuits TTGO Entwicklungsboard |
Prozessormarke | Espressif |
Prozessortyp | None |
Prozessorkerne | 2 |
Speichertechnik | LPDDR2 |
Speicher-Art | RIMM |
Festplatteninterface | USB |
WLAN Typ | Bluetooth |
Hardware Plattform | PC |
Betriebssystem | Linux |
Garantierte Software-Updates bis | unbekannt |
ASIN | B0BNQ5F25L |
---|---|
Durchschnittliche Kundenbewertung |
5,0 von 5 Sternen |
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 328.086 in Computer & Zubehör (Siehe Top 100 in Computer & Zubehör) Nr. 4.508 in Mainboards |
Im Angebot von Amazon.de seit | 1. Dezember 2022 |
LILYGO FabGL VGA32 VGA ESP32 PSRAM Modul Controller PS/2 Maus Tastatur Grafik Bibliothek Spiel ANSI/VT-Terminal Circuits TTGO Entwicklungsboard
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Dieser Artikel ![]() LILYGO FabGL VGA32 VGA ESP32 PSRAM Modul Controller PS/2 Maus Tastatur Grafik Bibliothek Spiel ANSI/VT-Terminal Circuits TTGO Entwicklungsboard | Empfehlungen | ||||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | |
Preis | 24,00€24,00€ | 16,59€16,59€ | 20,99€20,99€ | 19,99€19,99€ | 25,00€25,00€ |
Lieferung | Lieferung 3 Juni - 10 | Erhalte es bis Mittwoch, 14. Mai | Erhalte es bis Mittwoch, 14. Mai | Erhalte es bis Mittwoch, 14. Mai | Erhalte es bis Mittwoch, 14. Mai |
Bewertung durch Kunden | |||||
Verkauft von | LILYGO | Quan Ruiqi | Waveshare | QC EU | LILYGO |
Betriebssystem | Linux | Linux | Linux | FreeRTOS | Windows |
CPU-Hersteller | Espressif | Espressif | Espressif | ICQUANZX | Intel |
CPU-Taktfrequenz | 0 MHz | 240 MHz | 240 MHz | 240 MHz | 0 MHz |
RAM-Größe | 520 MB | 8 MB | 512 KB | 8 MB | 16 MB |
RAM-Technologie | LPDDR2 | PSRAM | PSRAM | PSRAM | SRAM |
Verbindungstechnologie | VGA | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 | Bluetooth, USB, WLAN | Bluetooth | WLAN |
WLAN-Standard | bluetooth | 802 11 N | bluetooth | bluetooth | 802 11 B, bluetooth |
Kernanzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Github : github.com/LilyGO/FabGL
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |